Badania analityczne
Regularne badania profilaktyczne to klucz do zachowania zdrowia.
Badania laboratoryjne pozwalają również na wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu i rozpoczęcie procesu leczenia we właściwym czasie.
Oferujemy Państwu pełny zakres badań analitycznych i mikrobiologicznych na poziomie podstawowym i specjalistycznym, profesjonalny i doświadczony personel medyczny, krótkie terminy oczekiwania na wyniki oraz przystępne ceny wykonywanych badań.
Cennik
| BADANIE / ZABIEG | CENA (zł) |
|---|---|
| 17-OH Progesteron | 68,00 |
| AFP | 50,00 |
| Albuminy | 16,00 |
| Aldosteron | 70,00 |
| ALT | 16,00 |
| ALP | 16,00 |
| Amylaza | 19,00 |
| Amylaza w moczu | 16,00 |
| Androstendion | 76,00 |
| Anty - HAV przeciwciała całkowite | 94,00 |
| Antykoagulant toczniowy | 135,00 |
| APTT | 18,00 |
| ASO | 29,00 |
| AST | 16,00 |
| Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - paznokieć nogi/ręki | 59,00 |
| Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - wymaz ze skóry | 59,00 |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 59,00 |
| Białko całkowite / Total Protein | 16,00 |
| Białko w moczu | 16,00 |
| Bilirubina bezpośrednia (związana) | 25,00 |
| Bilirubina całkowita | 16,00 |
| Bilirubina pośrednia (wolna) | 25,00 |
| Borelioza IgG | 65,00 |
| Borelioza IgM | 65,00 |
| C1 - inhibitor aktywność | 191,00 |
| CA 125 | 59,00 |
| CA 15-3 | 59,00 |
| CA 19-9 | 60,00 |
| Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC | 26,00 |
| CEA | 59,00 |
| Chlorki | 16,00 |
| Cholesterol całkowity | 16,00 |
| Cholesterol HDL | 16,00 |
| Cholesterol LDL | 30 |
| Cholinoesteraza | 22,00 |
| CK - (kinaza kreatynowa) | 25,00 |
| CMV - IgG | 63,00 |
| CMV - IgM | 63,00 |
| CRP - ilościowo | 29,00 |
| Czas krzepnięcia | 18,00 |
| Czas trombinowy - TT | 18,00 |
| D-Dimery | 68,00 |
| Dehydroepiandrosteron (DHEA) | 57,00 |
| DHEA-S | 73,00 |
| EBV / Mononukleoza - IgG | 88,00 |
| EBV / Mononukleoza - IgM | 88,00 |
| Eozynofilia bezwzględna | 25,00 |
| Estradiol | 45,00 |
| Ferrytyna | 52,00 |
| Fibrynogen | 26,00 |
| Fosfataza kwaśna | 17,00 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 44,00 |
| Fosfataza zasadowa | 18,00 |
| Fosfor | 16,00 |
| FSH | 45,00 |
| GGTP | 16,00 |
| Glukoza | 16,00 |
| Glukoza - OGTT test obciążenia 75 g. (3 pkt: 0,1,2h) | 55,00 |
| Glukoza w moczu | 16,00 |
| Grupa krwi | 65,00 |
| HbA1c -Hemoglobina glikowana | 46,00 |
| HBs - przeciwciała | 48,00 |
| HBs - antygen | 36,00 |
| beta-HCG | 50,00 |
| HCV-przeciwciała | 57,00 |
| Helicobacter Pylori - IgG ilościowo | 56,00 |
| HIV | 65,00 |
| hsCRP | 32,00 |
| IgE całkowite | 43,00 |
| INR / Czas protrombinowy | 18,00 |
| Insulina | 62,00 |
| Kalcytonina | 63,00 |
| Kał - posiew bakteriologiczny | 75,00 |
| Kał - posiew mykologiczny | 65,00 |
| Kał G. Lamblia | 59,00 |
| Kał na pasożyty | 32,00 |
| Kał na resztki pokarmowe | 30,00 |
| Kortyzol | 63,00 |
| Kreatynina (eGFR) | 16,00 |
| Krew utajona w kale | 39,00 |
| Krztusiec - IgA | 70,00 |
| Krztusiec - IgG | 70,00 |
| Krztusiec - IgM | 70,00 |
| Kwas foliowy | 60,00 |
| Kwas moczowy | 16,00 |
| Kwasy żółciowe | 75,00 |
| LDH | 16,00 |
| LH | 45,00 |
| Lipaza | 39,00 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL,LDL, TG) | 48,00 |
| Magnez | 16,00 |
| Mocz - badanie ogólne | 21,00 |
| Mocznik | 16,00 |
| Morfologia (rozmaz automatyczny) | 19,00 |
| Rozmaz ręczny krwi | 19,00 |
| Mycoplasma i Ureaplasma - wymaz z cewki moczowej /kanału szyjki macicy | 87,00 |
| Mycoplasma pneumoniae - IgG | 67,00 |
| Mycoplasma pneumoniae - IgM | 67,00 |
| OB | 14,00 |
| Odczyn TPHA - kiła | 35,00 |
| Odczyn Waalera-Rosego | 25,00 |
| Ospa (varicella) IgG | 103,00 |
| Ospa (varicella) IgM | 103,00 |
| Osteokalcyna | 85,00 |
| P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 110,00 |
| P/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO | 59,00 |
| P/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG | 59,00 |
| P/ciała anty-CCP | 97,00 |
| P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) | 118,00 |
| P/ciała p/mięśniom gładkim ASMA | 99,00 |
| P/ciała przeciw receptorom TSH ( TRAb) | 105,00 |
| Parathormon | 58,00 |
| Peptyd C | 56,00 |
| Potas | 16,00 |
| Posiew moczu | 52,00 |
| Progesteron | 45,00 |
| Prolaktyna | 45,00 |
| Proteinogram | 38,00 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL) | 59,00 |
| PSA całkowity | 54,00 |
| Retikulocyty | 23,00 |
| RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo | 37,00 |
| Różyczka IgG / Rubella IgG | 59,00 |
| Różyczka IgM / Rubella IgM | 59,00 |
| Serologia kiły podstawowa (VDRL) | 35,00 |
| Sód | 16,00 |
| T3 Wolne / Free - T3 | 36,00 |
| T4 Wolne / Free - T4 | 36,00 |
| Testosteron | 52,00 |
| Toxoplasma gondii IgG | 57,00 |
| Toxoplasma gondii IgM | 57,00 |
| Total Beta - hCG | 50,00 |
| Transferyna | 63,00 |
| Trójglicerydy | 16,00 |
| TSH | 36,00 |
| Tyreoglobulina | 77,00 |
| Wapń | 16,00 |
| Witamina B12 | 55,00 |
| Witamina D3- 25OH | 85,00 |
| Wymaz z gardła, nosa, jamy ustnej | 59,00 |
| Wymaz z kanału szyjki macicy/pochwy - GBS | 59,00 |
| Wymaz z odbytu -GBS | 59,00 |
| Wymaz z rany, zmian skórnych | 59,00 |
| Żelazo | 16,00 |
| Testosteron wolny | 96,00 |
| Panel pokarmowy | 237,00 |
| Panel oddechowy | 178,00 |
| Pobór krwi | 5,00 |
Centrum Medyczne Multimed
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Czyżówka 14 lok. 2.13, 30-526 Kraków
NIP: 676 248 40 40 REGON: 360616015
KRS: 0000540401
RPWDL: 000000174212
BDO: 000079135
Os. Władysława Jagiełły 15
32-800 Brzesko
Fax: 14 67 40 411
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 07:00 - 19:00,
sobota: 08:00 - 14:00