Badania analityczne
Regularne badania profilaktyczne to klucz do zachowania zdrowia. Badania laboratoryjne pozwalają również na wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu i rozpoczęcie procesu leczenia we właściwym czasie.
Oferujemy Państwu pełny zakres badań analitycznych i mikrobiologicznych na poziomie podstawowym i specjalistycznym, profesjonalny i doświadczony personel medyczny, krótkie terminy oczekiwania na wyniki oraz przystępne ceny wykonywanych badań.
Cennik
BADANIE / ZABIEG | CENA (zł) |
---|---|
17-OH Progesteron | 53,00 |
AFP - alfa - fetoproteina | 37,00 |
Albumin / Albuminy | 12,00 |
Aldosteron | 53,00 |
Amylaza / Amylase | 13,00 |
Amylaza w moczu / Amylase - urine | 11,00 |
Androstendion | 55,00 |
Anty - HAV total | 70,00 |
Anty - HAV total - IgM | 64,00 |
Posiew moczu | 42,00 |
Posiew plwociny | 42,00 |
Posiew treści ropnia | 42,00 |
Antybiogram do posiewu - (materiał różny) | 10,00 |
Antykoagulant toczniowy | 105,00 |
APTT | 14,00 |
ASO | 20,00 |
Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - paznokieć nogi/ręki | 42,00 |
Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - wymaz ze skóry | 42,00 |
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 42,00 |
Białko całkowite / Total Protein | 12,00 |
Białko w moczu | 11,00 |
Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin | 17,00 |
Bilirubina całkowita / Total Bilirubin | 12,00 |
Bilirubina pośrednia | 17,00 |
Borelioza IgG | 55,00 |
Borelioza IgM | 55,00 |
C1 - inhibitor | 143,00 |
C3c składowa dopełniacza | 58,00 |
C4 składowa dopełniacza | 58,00 |
CA 125 | 45,00 |
CA 15.3 - antyg. raka sutka | 45,00 |
CA 19.9 - antyg.raka przewodu pokarmowego | 45,00 |
Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC - zastępuje Saturację Fe | 20,00 |
CEA - antygen carcinoembrionalny | 39,00 |
Chlorki / Cl | 12,00 |
Cholesterol | 12,00 |
CK - (kinaza kreatynowa) | 18,00 |
CMV - IgG | 50,00 |
CMV - IgM | 50,00 |
CRP - ilościowo | 20,00 |
Czas krzepnięcia | 14,00 |
Czas trombinowy - TT | 39,00 |
Czystość pochwy | 30,00 |
D - Dimery | 53,00 |
Dehydroepiandrosteron (DHEA) | 43,00 |
DHEA-S | 43,00 |
EBV / Mononukleoza - IgG | 66,00 |
EBV / Mononukleoza - IgM | 66,00 |
Eozynofile w wymazie z nosa | 18,00 |
Estradiol | 34,00 |
Estriol wolny | 37,00 |
Ferrytyna / Ferritin | 43,00 |
Fibrynogen | 17,00 |
Fosfataza kwaśna | 12,00 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 33,00 |
Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase | 12,00 |
Fosfor / P | 12,00 |
FSH | 32,00 |
GGTP | 12,00 |
Glukoza / Glucose - na czczo | 12,00 |
Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinie | 20,00 |
Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach | 20,00 |
Glukoza w moczu | 11,00 |
Grupa krwi - AB0, Rh, p/ciała przeglądowe | 53,00 |
Hb A1c - - Hemoglobina glikowana | 36,00 |
HBs Ab / przeciwciała | 34,00 |
HBs Ag / antygen | 25,00 |
HCG-beta / free ( wolna frakcja ) | 42,00 |
HCV Ab / przeciwciała | 46,00 |
HDL Cholesterol | 12,00 |
Helicobacter Pylori - IgG ilościowo | 42,00 |
HIV I / HIV II | 45,00 |
hsCRP | 23,00 |
Immunoglobulin IgE (IgE całkowite) | 33,00 |
INR / Czas protrombinowy / Quick | 14,00 |
Insulina / Insuline - na czczo | 43,00 |
Kalcytonina | 47,00 |
Kał - Clostridium difficile - toksyna A i B | 132,00 |
Kał - posiew ogólny | 55,00 |
Kał - posiew w kierunku grzybów drożdż. | 42,00 |
Kał - posiew w kierunku SS | 160,00 |
Kał - posiew w kierunku Yersinia enterocolitica | 58,00 |
Kał na Lamblie - ELISA test ilościowy | 40,00 |
Kał na pasożyty | 26,00 |
Kał na resztki pokarmowe | 21,00 |
Kał na Rota i Adenowirusy | 42,00 |
Kortyzol / Cortisol | 39,00 |
Kreatynina / Creatinine | 12,00 |
Krew utajona / F.O.B. | 23,00 |
Krztusiec - IgA | 53,00 |
Krztusiec - IgG | 53,00 |
Krztusiec - IgM | 53,00 |
Kwas foliowy | 44,00 |
Kwas moczowy / Uric acid | 12,00 |
LDH - dehydrogen. mlecz. | 13,00 |
LDL Cholesterol | 24,00 |
LH | 32,00 |
Lipaza | 31,00 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 34,00 |
Magnez / Mg | 12,00 |
Mocz - badanie ogólne | 15,00 |
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN | 12,00 |
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny | 17,00 |
Rozmaz ręczny krwi | 17,00 |
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum - wymaz z cewki moczowej/kanału szyjki macicy | 66,00 |
Mycoplasma pneumoniae - IgG | 50,00 |
Mycoplasma pneumoniae - IgM | 50,00 |
OB. / ESR | 10,00 |
Odczyn - TPHA | 17,00 |
Odczyn Waaler-Rose - miano | 18,00 |
Ospa (varicella) IgG | 88,00 |
Ospa (varicella) IgM | 88,00 |
Osteokalcyna (marker tworzenia kości) | 64,00 |
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 81,00 |
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF | 94,00 |
P/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO | 46,00 |
P/ciała antykardiolipinowe - IgG | 66,00 |
P/ciała antykardiolipinowe - IgM | 66,00 |
P/ciała antykardiolipinowe - IgM i IgG | 121,00 |
P/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG | 46,00 |
P/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/) | 53,00 |
P/ciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 66,00 |
P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) - w kl. IgA met. ELISA | 88,00 |
P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) - w kl. IgG met. ELISA | 88,00 |
P/ciała p/ - CCP | 72,00 |
P/ciała p/ - transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | 165,00 |
P/ciała p/jądrowe ANA | 54,00 |
P/ciała p/mięśniom gładkim ASMA | 69,00 |
P/ciała przeciw receptorom TSH ( TRAb) | 83,00 |
Parathormon | 44,00 |
Peptyd C | 42,00 |
Potas / K | 12,00 |
Progesteron / Progesterone | 34,00 |
Prolaktyna / Prolactin | 33,00 |
Proteinogram | 29,00 |
PSA całkowite / Total PSA | 39,00 |
Retikulocyty | 18,00 |
RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo | 20,00 |
Różyczka IgG / Rubella IgG | 45,00 |
Różyczka IgM / Rubella IgM | 45,00 |
Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR | 17,00 |
Sód / Na | 12,00 |
T3 Wolne / Free - T3 | 25,00 |
T4 Wolne / Free - T4 | 25,00 |
Testosteron / Testosterone | 34,00 |
Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG | 43,00 |
Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM | 43,00 |
Total Beta - hCG | 42,00 |
Transaminaza GOT / AST | 12,00 |
Transaminaza GPT / ALT | 12,00 |
Transferyna | 47,00 |
Trójglicerydy / Triglicerides | 12,00 |
TSH / hTSH | 26,00 |
Tyreoglobulina / Thyroglobulin | 62,00 |
Wapń / Ca | 12,00 |
Witamina B12 | 44,00 |
Witamina D3- matabolit 25 OH | 77,00 |
Witamina D3- metabolit 1,25 (OH)2 | 209,00 |
Wymaz spod napletka - posiew tlenowy | 42,00 |
Wymaz spod napletka - posiew w kierunku grzybów drożdż. | 42,00 |
Wymaz z gardła - posiew tlenowy | 42,00 |
Wymaz z jamy ustnej - posiew tlenowy | 42,00 |
Wymaz z kanału szyjki macicy | 42,00 |
Wymaz z nosa | 42,00 |
Wymaz z odbytu - posiew tlenowy | 42,00 |
Wymaz z oka - posiew tlenowy | 42,00 |
Wymaz z owrzodzenia - posiew tlenowy | 42,00 |
Wymaz z pochwy | 42,00 |
Wymaz z rany | 42,00 |
Wymaz ze zmian skórnych - posiew tlenowy | 42,00 |
Żelazo / Fe | 12,00 |
Glukoza 75 g 0-1-2 (3 pkt + cukier z palca) | 42,00 |
Glukoza 75 g 0-1-2 (3 pkt. + cukier z palca + glukoza do rozpuszczenia | 42,00 |
Glukoza 75 g 0-1 (2 pkt + cukier z palca) | 32,00 |
Glukoza 75 g 0-1 (2 pkt + cukier z palca + glukoza do rozpuszczenia) | 32,00 |
Testosteron wolny | 72,00 |
Panel pokarmowy | 176,00 |
Panel oddechowy | 176,00 |
Centrum Medyczne Multimed
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Czyżówka 14 lok. 2.13, 30-526 Kraków
NIP: 676 248 40 40 REGON: 360616015
KRS: 0000540401
RPWDL: 000000174212
BDO: 000079135
Os. Władysława Jagiełły 15
32-800 Brzesko
Fax: 14 67 40 411
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 07:00 - 19:00,
sobota: 08:00 - 14:00